Botswana
![]() | Le Botswana est le foyer de fermes à gibier magnifiques et offre beaucoup de la manière d'authentiques safaris africains. Voyage au Botswana pour le visionnement de jeu vierge et l'aventure de la faune d'une durée de vie. |
| Langues officielles: | Anglais (langue officielle), le setswana est parlé par la plupart des gens au Botswana. Il ya aussi quelques langues autochtones. |
| Devise: | Pula (P) 1 Pula: 100 Thebe |
| Capitale: | Gaborone |
| Taille du pays: | 600,370 km ² (légèrement plus petit que le Texas) |
| Taille de la population: | 1,5 million de personnes |
| Exigences relatives aux visas: | S'il vous plaît vérifiez auprès de la plus proche ambassade ou visitez le Botswana http://www.botswanatourism.co.bw/~~V |
| Vaccinations: | Partie nord du pays (au nord de 22 degrés au sud dans les provinces du Centre, Chobe, Ghanzi, et Ngamiland), y compris des safaris à la zone Delta de l'Okavango. Pas de risque dans la ville de Gaborone. Si la visite de ces zones, s'il vous plaît consulter votre médecin avant l'arrivée. |
| Impôt: | Taxe sur la Valeur Ajoutée de 10% est incluse dans tous les coûts. Les visiteurs peuvent demander le remboursement de cette taxe à des points centraux dans les grands centres et aéroports internationaux. |
| Cartes de crédit: | Toutes les cartes de crédit majeures sont acceptées. |
| Frais de service: | Il est d'usage d'ajouter des frais de service de 10% de toutes les charges sur les aliments et boissons. |
| Fuseau horaire: | GMT +2 |
| Carte: | |
![]() Zar Travel Services sont fiers de connaissance approfondie du Botswana, de fournir des expériences mémorables google.com / Botswana carte | |
| Informations supplémentaires: | |
| Resorts | Principaux domaines d'intérêt | Réserves de gibier |
| Cresta Mowana Safari Lodge | Chobe Delta de l'Okavango Du désert du Kalahari Makgadikgadi Pans | Mashatu Game Reserve Central Kalahari Game Reserve Parc National de Chobe Moremi Game Reserve Parc transfrontalier de Kgalagadi |























